Картавченко Никита Николаевич

Глава Новоалексеевского сельского поселения  Курганинского района

График приема граждан

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Новоалексеевского сельского поселения от 18 декабря 2019 года № 25 «О бюджете Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района на 2020 год»

51.9 Кб
скачать

43 от 19.03.2020

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НОВОАЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
  от 19 марта 2020 года         № 43
станица Новоалексеевская
               
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Новоалексеевского сельского поселения от 18 декабря 2019 года № 25 «О бюджете Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района на 2020 год»
               
  В соответствии со статьёй 21, Положения о бюджетном процессе в Новоалексеевском сельском поселении Курганинского района утвержденного решением Совета Новоалексеевского сельского поселения от 21 ноября 2018 года № 222  и решения Совета Новоалексеевского сельского поселения от 18 декабря 2019 года № 25 «О бюджете Новоалексеевского сельского поселения Курганинский район на 2020 год» Представительный орган Новоалексеевского сельского поселения РЕШИЛ:
               
  1. Внести в решение представительного органа Новоалексеевского сельского поселения                           от 18 декабря 2019 года №25 «О бюджете  Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
               
  1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоалексеевского сельского поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме  26349,6  тыс. руб.  
2) общий объем расходов сумме 28329,0  тыс. руб.  
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  436,9  тыс. руб.  
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Новоалексеевского сельского поселения                   на 1 января 2020 года в сумме 1539,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новоалексеевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей
5) резервный фонд в сумме  20,0  тыс. руб.  
6) дефицит бюджета поселения в сумме 1979,4  тыс. руб.  
               
  1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоалексеевского сельского
 поселения на 2020 год в сумме  4566,0  тыс. руб.  
       
1.3. Приложение №5 "Распределение расходов бюджета Новоалексеевского сельского поселения на 2020 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
          (тыс. руб.)    
Наименование Рз ПР Сумма    
Всего расходов в том числе: 28329,0    
1. Общегосударственные вопросы 01 00 7779,1    
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 883,2    
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4061,2    
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 121,3    
  Резервные фонды 01 11 20,0    
  Другие общегосударственные вопросы 01 13 2693,4    
2. Национальная оборона 02 00 424,7    
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 424,7    
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 90,0    
  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0    
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 40,0    
4. Национальная экономика 04 00 4570,0    
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4566,0    
  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4,0    
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2656,5    
  Коммунальное хозяйство 05 02 700,0    
  Благоустройство 05 03 1956,5    
6. Культура, кинематография 08 00 12227,2    
  Культура 08 01 12227,2    
7. Социальная политика 10 00 436,9    
  Пенсионное обеспечение 10 01 408,9    
  Социальное обеспечение населения 10 03 28,0    
8. Физическая культура и спорт 11 00 94,6    
  Физическая культура 11 01 94,6    
9. Средсва массовой информации 12 00 50,0    
  Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 50,0    
               
               
1.4. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Новоалексеевского сельского поселения на 2020 год" изложить в новой редакции: 
            тыс. рублей
Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
  Новоалексеевское сельское поселение 00 00 00 0 00 00000 000 28329,0
1. Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 7779,1
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 883,2
  Обеспечение деятельности высшего должностного лица поселений Курганинского района 01 02 90 0 00 00000 000 883,2
  Глава муниципального образования  01 02 90 1 00 00000 000 883,2
  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 90 1 00 00190 000 883,2
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 90 1 00 00190 100 883,2
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 4061,2
  Обеспечение деятельности администрации поселения 01 04 91 0 00 00000 000 4061,2
  Обеспечение функционирования администрации поселения  Курганинского района 01 04 91 1 00 00000 000 4057,4
  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 91 1 00 00190 000 4057,4
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 91 1 00 00190 100 3557,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 1 00 00190 200 460,0
  Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 1 00 00190 800 40,0
  Осуществление отдельных государственных полномочий   01 04 91 3 00 00000 000 3,8
  Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на образование и организацию деятельности административных комиссий 01 04 91 3 00 60190 000 3,8
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 3 00 60190 200 3,8
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 121,3
  Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты и финансового управления 01 06 93 0 00 00000 000 121,3
  Контрольно-счетная палата муниципального образования Курганинский район и финансовое управление администрации МО Курганинский район 01 06 93 1 00 00000 000 121,3
  Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление отдельных полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 01 06 93 1 00 21020 000 121,3
  Межбюджетные трансферты 01 06 93 1 00 21020 500 121,3
  Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 20,0
  Обеспечение деятельности администрации поселения 01 11 91 0 00 00000 000 20,0
  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 01 11 91 4 00 00000 000 20,0
  Резервный фонд администрации поселений  01 11 91 4 00 20590 000 20,0
  Иные бюджетные ассигнования 01 11 91 4 00 20590 800 20,0
  Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 2693,4
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Социальная поддержка граждан" 01 13 83 0 00 00000 000 145,0
  Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 01 13 83 1 00 00000 000 90,0
  Предоставление ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 01 13 83 1 02 00000 000 90,0
  Получение руководителями ТОС поселения  компенсационных выплат на частичное возмещение затрат 01 13 83 1 02 10060 000 90,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 83 1 02 10060 300 90,0
  Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганинском районе 01 13 83 2 00 00000 000 55,0
  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на решение социальных проблем   01 13 83 2 01 00000 000 55,0
  Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 01 13 83 2 01 11540 000 55,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 83 2 01 11540 600 55,0
  Обеспечение деятельности администрации поселения 01 13 91 0 00 00000 000 2548,4
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации муниципального образования Курганинский район 01 13 91 2 00 00000 000 2548,4
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 91 2 00 00590 000 2548,4
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 91 2 00 00590 100 2048,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 2 00 00590 200 481,0
  Иные бюджетные ассигнования 01 13 91 2 00 00590 800 19,0
2. Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 424,7
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 424,7
  Обеспечение деятельности администрации поселения 02 03 91 0 00 00000 000 424,7
  Осуществление отдельных государственных полномочий  02 03 91 3 00 00000 000 424,7
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91 3 00 51180 000 424,7
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 91 3 00 51180 100 424,7
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 90,0
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 50,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Обеспечение безопасности населения " 03 09 84 0 00 00000 000 50,0
  Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в  поселениях Курганинского района 03 09 84 1 00 00000 000 50,0
  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 03 09 84 1 01 00000 000 50,0
  Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 84 1 01 10100 000 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 84 1 01 10100 200 50,0
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00 0 00 00000 000 40,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Обеспечение безопасности населения " 03 14 84 0 00 00000 000 40,0
  Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью 03 14 84 3 00 00000 000 10,0
  Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики правонарушений 03 14 84 3 01 00000 000 10,0
  Охрана общественного порядка населения 03 14 84 3 01 10050 000 10,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 84 3 01 10050 200 10,0
  Пожарная безопасность  03 14 84 5 00 00000 000 30,0
  Обеспечение мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты  03 14 84 5 01 00000 000 30,0
  Мероприятия по пожарной безопасности  03 14 84 5 01 10280 000 30,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 84 5 01 10280 200 30,0
4. Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 4570,0
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 4566,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства , архитектуры и дорожного хозяйства" 04 09 87 0 00 00000 000 4566,0
  Развитие сети автомобильных дорог 04 09 87 3 00 00000 000 4566,0
  Строительство , реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог  04 09 87 3 01 00000 000 4174,4
  Мероприятия в рамках дорожной деятельности 04 09 87 3 01 10220 000 4174,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 87 3 01 10220 200 4174,4
  Обеспечение безопасности дорожного двжения  04 09 87 3 02 00000 000 391,6
  Мероприятия в рамках дорожной деятельности 04 09 87 3 02 10220 000 391,6
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 87 3 02 10220 200 391,6
  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 4,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Экономическое развитие и инновационная экономика"  04 12 85 0 00 00000 000 4,0
  Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства  04 12 85 1 00 00000 000 4,0
  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне  04 12 85 1 01 00000 000 4,0
  Мероприятия по  содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 04 12 85 1 01 10380 000 4,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 85 1 01 10380 200 4,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 2656,5
  Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 700,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района " Развитие коммунального хозяйства" 05 02 86 0 00 00000 000 700,0
  Развитие водопроводно-канализационного комплекса 05 02 86 1 00 00000 000 700,0
  Развитие комплекса мероприятий по модерназации, строительству, реконстукции и ремонту объектов водоснабжения  05 02 86 1 01 00000 000 700,0
  Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса  05 02 86 1 01 10770 000 700,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 86 1 01 10770 200 700,0
  Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1956,5
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Социально экономическое и территориальное развитие " 05 03 88 0 00 00000 000 1956,5
  Привлекательный облик поселению  05 03 88 1 00 00000 000 1956,5
  Обеспечение комфортности проживания граждан в поселении 05 03 88 1 01 00000 000 1478,5
  Мероприятия по уличному освещению 05 03 88 1 01 10300 000 407,5
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 1 01 10300 200 407,5
  Мероприятия по благоустройсту территории  05 03 88 1 01 10330 000 1071,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 1 01 10330 200 1071,0
  Улучшение экологической обстановки на территории поселений  05 03 88 1 02 00000 000 268,0
  Мероприятия по озелению территорий  05 03 88 1 02 10310 000 268,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 1 02 10310 200 268,0
  Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселений 05 03 88 1 03 00000 000 150,0
  Мероприятия по вывозу мусора  05 03 88 1 03 10320 000 150,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 1 03 10320 200 150,0
  Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды 05 03 88 1 04 00000 000 60,0
  Содержание мест захоранения 05 03 88 1 04 10340 000 60,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 1 04 10340 200 60,0
7. Культура, кинематография  08 00 00 0 00 00000 000 12227,2
  Культура 08 01 00 0 00 00000 000 12227,2
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Развитие культуры" 08 01 80 0 00 00000 000 12227,2
  Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры" 08 01 80 1 00 00000 000 12227,2
  Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура,кинематография" по предоствлению муниципальных услуг 08 01 80 1 01 00000 000 9865,1
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 80 1 01 00590 000 9865,1
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 80 1 01 00590 100 8365,1
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 80 1 01 00590 200 1460,0
  Иные бюджетные ассигнования 08 01 80 1 01 00590 800 40,0
  Сохранение , использование и популяризация объектов культурного наследия  08 01 80 1 03 00000 000 30,0
  Мероприятия  в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 80 1 03 10350 000 30,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 80 1 03 10350 200 30,0
  Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения 08 01 80 1 04 00000 000 2332,1
  Иные межбеджетные трансферты бюджету муниципального района  на осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 80 1 04 21030 000 2332,1
  Межбюджетные трансферты 08 01 80 1 04 21030 500 2332,1
8. Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 436,9
  Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 00000 000 408,9
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Социальная поддержка граждан" 10 01 83 0 00 00000 000 408,9
  Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 01 83 1 00 00000 000 408,9
  Меры государственной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Курганинский район 10 01 83 1 01 00000 000 408,9
  Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации поселений Курганинского  района 10 01 83 1 01 40020 000 408,9
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 83 1 01 40020 300 408,9
  Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 0000 000 28,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Социальная поддержка граждан" 10 03 83 0 00 00000 000 28,0
  Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 83 1 00 00000 000 28,0
  Предоставление ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 10 03 83 1 02 00000 000 28,0
  Предоставление адресной помощи гражданам поселений Курганинского района , попавшим в трудную жизненную ситуацию" в 2020году 10 03 83 1 02 10470 000 28,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 83 1 02 10470 300 28,0
9. Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 94,6
  Физическая культура 11 01 00 0 00 00000 000 94,6
  Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 81 0 00 00000 000 94,6
  Отдельные мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"  11 01 81 1 00 00000 000 94,6
  Финансирование  организации, проведения и информационного обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий  11 01 81 1 01 00000 000 94,6
  Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 81 1 01 10170 000 94,6
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 81 1 01 10170 200 94,6
10. Средства массовой информации 12 00 00 0 00 00000 000 50,0
  Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 00 0 00 00000 000 50,0
  Обеспечение деятельности администрации поселения 12 04 91 0 00 00000 000 50,0
  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 04 91 6 00 00000 000 50,0
  Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в Курганинском районе 12 04 91 6 00 10520 000 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 91 6 00 10520 200 50,0
               
1.7. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета Новоалексеевского сельского поселения на 2020 год " изложить в новой редакции 
            (тыс. руб.)
Наименование Вед РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
  Новоалексеевское сельское поселение 992 00 00 00 0 00 00000 000 28329,0
1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 00 0 00 00000 000 7779,1
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 01 02 00 0 00 00000 000 883,2
  Обеспечение деятельности высшего должностного лица поселений Курганинского района 992 01 02 90 0 00 00000 000 883,2
  Глава муниципального образования  992 01 02 90 1 00 00000 000 883,2
  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 02 90 1 00 00190 000 883,2
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 01 02 90 1 00 00190 100 883,2
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 992 01 04 00 0 00 00000 000 4061,2
  Обеспечение деятельности администрации поселения 992 01 04 91 0 00 00000 000 4061,2
  Обеспечение функционирования администрации поселения  Курганинского района 992 01 04 91 1 00 00000 000 4057,4
  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 04 91 1 00 00190 000 4057,4
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 01 04 91 1 00 00190 100 3557,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 04 91 1 00 00190 200 460,0
  Иные бюджетные ассигнования 992 01 04 91 1 00 00190 800 40,0
  Осуществление отдельных государственных полномочий   992 01 04 91 3 00 00000 000 3,8
  Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на образование и организацию деятельности административных комиссий 992 01 04 91 3 00 60190 000 3,8
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 04 91 3 00 60190 200 3,8
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06 00 0 00 00000 000 121,3
  Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты и финансового управления 992 01 06 93 0 00 00000 000 121,3
  Контрольно-счетная палата муниципального образования Курганинский район и финансовое управление администрации МО Курганинский район 992 01 06 93 1 00 00000 000 121,3
  Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление отдельных полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 992 01 06 93 1 00 21020 000 121,3
  Межбюджетные трансферты 992 01 06 93 1 00 21020 500 121,3
  Резервные фонды 992 01 11 00 0 00 00000 000 20,0
  Обеспечение деятельности администрации поселения 992 01 11 91 0 00 00000 000 20,0
  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 992 01 11 91 4 00 00000 000 20,0
  Резервный фонд администрации поселений  992 01 11 91 4 00 20590 000 20,0
  Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 91 4 00 20590 800 20,0
  Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 00 0 00 00000 000 2693,4
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Социальная поддержка граждан" 992 01 13 83 0 00 00000 000 145,0
  Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 992 01 13 83 1 00 00000 000 90,0
  Предоставление ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 992 01 13 83 1 02 00000 000 90,0
  Получение руководителями ТОС поселения  компенсационных выплат на частичное возмещение затрат 992 01 13 83 1 02 10060 000 90,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 01 13 83 1 02 10060 300 90,0
  Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганинском районе 992 01 13 83 2 00 00000 000 55,0
  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на решение социальных проблем   992 01 13 83 2 01 00000 000 55,0
  Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 992 01 13 83 2 01 11540 000 55,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 992 01 13 83 2 01 11540 600 55,0
  Обеспечение деятельности администрации поселения 992 01 13 91 0 00 00000 000 2548,4
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации муниципального образования Курганинский район 992 01 13 91 2 00 00000 000 2548,4
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 992 01 13 91 2 00 00590 000 2548,4
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 01 13 91 2 00 00590 100 2048,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 91 2 00 00590 200 481,0
  Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 91 2 00 00590 800 19,0
2. Национальная оборона 992 02 00 00 0 00 00000 000 424,7
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 00 0 00 00000 000 424,7
  Обеспечение деятельности администрации поселения 992 02 03 91 0 00 00000 000 424,7
  Осуществление отдельных государственных полномочий  992 02 03 91 3 00 00000 000 424,7
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 992 02 03 91 3 00 51180 000 424,7
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 02 03 91 3 00 51180 100 424,7
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 992 03 00 00 0 00 00000 000 90,0
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 992 03 09 00 0 00 00000 000 50,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Обеспечение безопасности населения " 992 03 09 84 0 00 00000 000 50,0
  Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в  поселениях Курганинского района 992 03 09 84 1 00 00000 000 50,0
  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 992 03 09 84 1 01 00000 000 50,0
  Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 992 03 09 84 1 01 10100 000 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 03 09 84 1 01 10100 200 50,0
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 992 03 14 00 0 00 00000 000 40,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Обеспечение безопасности населения " 992 03 14 84 0 00 00000 000 40,0
  Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью 992 03 14 84 3 00 00000 000 10,0
  Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики правонарушений 992 03 14 84 3 01 00000 000 10,0
  Охрана общественного порядка населения 992 03 14 84 3 01 10050 000 10,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 03 14 84 3 01 10050 200 10,0
  Пожарная безопасность  992 03 14 84 5 00 00000 000 30,0
  Обеспечение мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты  992 03 14 84 5 01 00000 000 30,0
  Мероприятия по пожарной безопасности  992 03 14 84 5 01 10280 000 30,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 03 14 84 5 01 10280 200 30,0
4. Национальная экономика 992 04 00 00 0 00 00000 000 4570,0
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 00 0 00 00000 000 4566,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства , архитектуры и дорожного хозяйства" 992 04 09 87 0 00 00000 000 4566,0
  Развитие сети автомобильных дорог 992 04 09 87 3 00 00000 000 4566,0
  Строительство , реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог  992 04 09 87 3 01 00000 000 4174,4
  Мероприятия в рамках дорожной деятельности 992 04 09 87 3 01 10220 000 4174,4
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 04 09 87 3 01 10220 200 4174,4
  Обеспечение безопасности дорожного двжения  992 04 09 87 3 02 00000 000 391,6
  Мероприятия в рамках дорожной деятельности 992 04 09 87 3 02 10220 000 391,6
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 04 09 87 3 02 10220 200 391,6
  Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 00 0 00 00000 000 4,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района "Экономическое развитие и инновационная экономика"  992 04 12 85 0 00 00000 000 4,0
  Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства  992 04 12 85 1 00 00000 000 4,0
  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне  992 04 12 85 1 01 00000 000 4,0
  Мероприятия по  содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 992 04 12 85 1 01 10380 000 4,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 04 12 85 1 01 10380 200 4,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 00 0 00 00000 000 2656,5
  Коммунальное хозяйство 992 05 02 00 0 00 00000 000 700,0
  Муниципальная программа поселений Курганинского района " Развитие коммунального хозяйства" 992 05 02 86 0 00 00000 000 700,0
  Развитие водопроводно-канализационного комплекса 992 05 02 86 1 00 00000 000 700,0
  Развитие комплекса мероприятий по модерназации, строительству, реконстукции и ремонту объектов водоснабжения  992 05 02 86 1 01 00000 000 700,0
